+375 (29) 636 90 36
: 23
  • Статистика
  • История матчей
  • Рейтинг

Победы и поражения

Победы Поражения
Всего 2021 1 3
За карьеру 64 140
vs Про 2021 0 0
За карьеру 0 1
vs Мастерс 2021 0 1
За карьеру 0 22
vs Челленджер 2021 0 1
За карьеру 32 106
vs Фьючерс 2021 1 1
За карьеру 32 11

Титулы и финалы

Титулы Финалы
Челленджер - 1
Турнир Стадия Дата Соперник Счет
MASTERS-1 | 2021 R32 15 января 2021 г. Третьяк Э. 4-6 6-0 10-7
CHALLENGER-2 | 2021 Q 8 января 2021 г. Кураш А. 6-2 4-6 10-7
CHALLENGER-1 | 2021 R16 3 января 2021 г. Прозоров А. 6-1 6-3
CHALLENGER-1 | 2021 Q 2 января 2021 г. Нгуен Н. 6-1 6-2
FINALS FUTURES 2020 RR 24 декабря 2020 г. Ковалевич В. 3-6 5-7
FINALS FUTURES 2020 RR 23 декабря 2020 г. Лукьяненко С. 6-2 1-6 8-10
FINALS FUTURES 2020 RR 22 декабря 2020 г. Сахаревич А. 2-6 6-3 1-10
CHALLENGER 33 | 2020 R32 18 декабря 2020 г. Ализаде М. 6-3 6-2
CHALLENGER 32 | 2020 Q 11 декабря 2020 г. Турчин М. 6-2 6-2
SUPER CHALLENGER 8 | 2020 R32 5 декабря 2020 г. Агриамати А. 6-0 6-0
CHALLENGER 31 | 2020 R16 29 ноября 2020 г. Карлашов А. 7-5 6-1
CHALLENGER 31 | 2020 Q 28 ноября 2020 г. Самусевич К. 6-0 6-0
CHALLENGER 30 | 2020 R32 21 ноября 2020 г. Миденко А. 6-1 6-2
SUPER FUTURES 6 | 2020 R32 13 ноября 2020 г. Михалюкович К. 4-6 6-3 10-8
SUPER CHALLENGER 7 | 2020 Q 23 октября 2020 г. Мозжухин Е. w/o (Мозжухин)
SUPER FUTURES 5 | 2020 R16 18 октября 2020 г. Прозоров А. 7-6 7-6
SUPER FUTURES 5 | 2020 R32 17 октября 2020 г. Павлов А. 6-4 6-0
CHALLENGER 26 | 2020 R16 11 октября 2020 г. Кляшторный С. 2-6 2-6
CHALLENGER 26 | 2020 R32 10 октября 2020 г. Пашков Д. 6-1 6-0
CHALLENGER 25 | 2020 R32 3 октября 2020 г. Тивунов П. 6-2 6-2
VIVA LA LIGA SUPER CHALLENGER | 2020 R32 26 сентября 2020 г. Агриамати А. 2-6 0-6
SUPER FUTURES 4 | 2020 R16 20 сентября 2020 г. Гурский Д. 5-7 3-6
SUPER FUTURES 4 | 2020 R32 19 сентября 2020 г. Сердюк П. 6-1 6-0
SUPER CHALLENGER 5 | 2020 R32 8 августа 2020 г. Венский И. 7-5 6-2
CHALLENGER 18 | 2020 R32 1 августа 2020 г. Кирильчик А. 6-2 6-2
SUPER FUTURES 3 | 2020 R16 27 июля 2020 г. Сметанников А. 7-5 1-6 8-10
SUPER FUTURES 3 | 2020 R32 26 июля 2020 г. Максимчик А. 6-3 6-4
CHALLENGER 16 | 2020 Q 17 июля 2020 г. Максименко А. 6-1 6-0
CHALLENGER 15 | 2020 R16 13 июля 2020 г. Кириенко К. 6-3 6-3
CHALLENGER 15 | 2020 R32 11 июля 2020 г. Ляльков Д. 6-2 6-4
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 R32 4 июля 2020 г. Кириченко О. 6-2 6-0
SUPER FUTURES 2 | 2020 R16 29 июня 2020 г. Алексейчик А. 6-1 6-4
SUPER FUTURES 2 | 2020 R32 28 июня 2020 г. Романюк К. 6-4 5-7 10-3
CHALLENGER 13 | 2020 Q 19 июня 2020 г. Ракомсин Е. 6-3 6-1
SUPER CHALLENGER 3 | 2020 R32 13 июня 2020 г. Желинский Е. 6-4 6-1
SUPER FUTURES + | 2020 R16 27 апреля 2020 г. Тивунов П. 6-3 6-3
SUPER FUTURES + | 2020 R32 26 апреля 2020 г. Хромов Д. 6-1 6-1
CHALLENGER 9 | 2020 R16 18 апреля 2020 г. Кривко В. 6-2 6-0
CHALLENGER 8 | 2020 R16 11 апреля 2020 г. Назаренко И. 6-0 6-4
SUPER CHALLENGER 2 | 2020 Q 4 апреля 2020 г. Ромахов П. 7-6 6-1
CHALLENGER 7 | 2020 R16 28 марта 2020 г. Бурмако П. 6-0 6-4
SUPERFUTURES-1 | 2020 Q 21 февраля 2020 г. Новик В. 3-6 4-6
CHALLENGER-4 | 2020 R16 15 февраля 2020 г. Борисевич В. 6-2 6-1
CHALLENGER-4 | 2020 R32 13 февраля 2020 г. Алексейчик А. 6-3 6-0
SUPER MASTERS-1 | 2020 R32 6 февраля 2020 г. Карлашов А. 6-1 6-4
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 R16 2 февраля 2020 г. Микуленок В. 6-0 6-2
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 R32 1 февраля 2020 г. Ромахов П. 5-7 6-2 9-11
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 Q 30 января 2020 г. Василевский Е. 4-6 2-6
CHALLENGER-3 | 2020 R32 16 января 2020 г. Ляльков Д. 6-2 2-6 6-10
CHALLENGER-2 | 2020 QF 12 января 2020 г. Бурмако П. 1-6 4-6
CHALLENGER-2 | 2020 R16 11 января 2020 г. Давыдов П. w/o (Гуринович)
CHALLENGER-2 | 2020 R32 9 января 2020 г. Грудская Л. 6-1 7-6
CHALLENGER-1 | 2020 R16 4 января 2020 г. Сикорский Д. 1-6 2-6
FINALS CHALLENGER 2019 RR 21 декабря 2019 г. Соколовский Н. 4-6 1-6
FINALS CHALLENGER 2019 RR 19 декабря 2019 г. Силин Д. 6-4 7-5
CHALLENGER-36 | 2019 R16 14 декабря 2019 г. Прозоров А. 7-6 6-2
SUPER MASTERS-17 | 2019 Q 5 декабря 2019 г. Ашманкевич З. 0-6 3-6
CHALLENGER-35 | 2019 R16 29 ноября 2019 г. Вабищевич А. 3-6 2-6
CHALLENGER-35 | 2019 R32 28 ноября 2019 г. Кляшторный С. 6-2 2-6 10-4
MASTERS-16 | 2019 R16 23 ноября 2019 г. Штинников О. 6-2 6-1
MASTERS-16 | 2019 Q 21 ноября 2019 г. Дегтеренок И. 3-6 6-2 11-9
CHALLENGER-34 | 2019 R16 16 ноября 2019 г. Кириенко К. 5-7 5-7
CHALLENGER-33 | 2019 R16 9 ноября 2019 г. Кляшторный С. 6-4 4-6 6-10
CHALLENGER-32 | 2019 QF 3 ноября 2019 г. Шейко А. 6-0 6-0
CHALLENGER-32 | 2019 R16 2 ноября 2019 г. Масловский Д. 6-1 1-6 10-6
MASTERS-14 | 2019 Q 25 октября 2019 г. Копань А. 0-6 1-6
ALTERINI SUPER CHALLENGER R32 19 октября 2019 г. Бутько В. 6-4 6-2
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 18 октября 2019 г. Самаль А. 6-0 6-3
MASTERS-12 | 2019 R32 12 октября 2019 г. Третьяк Э. 6-4 6-2
MASTERS-11 | 2019 Q 20 сентября 2019 г. Цагельников М. 6-0 6-1
CHALLENGER-29 | 2019 R16 14 сентября 2019 г. Кириенко К. 1-6 4-6
CHALLENGER-28 | 2019 QF 8 сентября 2019 г. Шейко А. 6-1 6-1
CHALLENGER-28 | 2019 R16 7 сентября 2019 г. Масловский Д. 4-6 2-6
CHALLENGER-28 | 2019 R32 6 сентября 2019 г. Нгуен Н. 6-2 6-2
CHALLENGER-27 | 2019 R16 31 августа 2019 г. Венский И. 3-6 1-1 ret. Гуринович
CHALLENGER-26 | 2019 R16 24 августа 2019 г. Синковец Д. 4-6 4-6
CHALLENGER-25 | 2019 R16 17 августа 2019 г. Силин Д. 6-2 6-2
CHALLENGER-24 | 2019 QF 11 августа 2019 г. Силин Д. 6-3 7-6
CHALLENGER-24 | 2019 R16 9 августа 2019 г. Кривко В. 7-5 3-6 9-11
CHALLENGER-23 | 2019 QF 4 августа 2019 г. Ковалевич К. 4-6 4-6
CHALLENGER-23 | 2019 R16 1 августа 2019 г. Кляшторный С. 7-5 6-7 10-5
CHALLENGER-22 | 2019 R16 26 июля 2019 г. Назаренко И. 1-6 4-6
MASTERS-8 | 2019 Q 19 июля 2019 г. Шейко А. 6-0 6-3
CHALLENGER-19 | 2019 F 2 июля 2019 г. Ермалинский Д. 6-3 7-5
CHALLENGER-19 | 2019 SF 1 июля 2019 г. Андрющенко В. w/o Гуринович
CHALLENGER-19 | 2019 QF 30 июня 2019 г. Кривко В. 5-7 4-6
CHALLENGER-19 | 2019 R16 29 июня 2019 г. Бельский Д. 6-3 6-2
CHALLENGER-18 | 2019 QF 23 июня 2019 г. Подушкин С. 3-6 1-6
CHALLENGER-18 | 2019 R16 22 июня 2019 г. Яблошевский А. 4-6 6-3 10-7
CHALLENGER-17 | 2019 R16 15 июня 2019 г. Засимович В. 6-7 2-6
MASTERS-6 | 2019 R32 17 мая 2019 г. Желинский Е. 3-6 2-6
CHALLENGER-14 | 2019 QF 12 мая 2019 г. Шейко А. 6-0 6-1
CHALLENGER-14 | 2019 R16 11 мая 2019 г. Добровольский А. 7-6 6-0
CHALLENGER-12 | 2019 QF 28 апреля 2019 г. Артамонова В. 5-7 6-4 9-11
CHALLENGER-12 | 2019 R16 27 апреля 2019 г. Кривко В. 6-3 6-2
MASTERS-5 | 2019 R16 20 апреля 2019 г. Хамис М. 6-1 6-0
MASTERS-5 | 2019 Q 19 апреля 2019 г. Назаренко И. 6-7 6-3 10-8
CHALLENGER-11 | 2019 R16 13 апреля 2019 г. Желинский Е. 5-7 4-6
CHALLENGER-10 | 2019 R16 5 апреля 2019 г. Желинский Е. 6-0 6-2
CHALLENGER-10 | 2019 R32 4 апреля 2019 г. Мозжухин Е. 4-6 6-2 10-5
CHALLENGER-9 | 2019 R16 30 марта 2019 г. Затолгутский С. 6-1 6-1
CHALLENGER-9 | 2019 R32 29 марта 2019 г. Курносов М. 6-1 6-2
MASTERS-4 | 2019 R16 23 марта 2019 г. Затолгутский С. 6-3 6-2
CHALLENGER-8 | 2019 R16 16 марта 2019 г. Назаренко И. 1-6 3-6
MASTERS-3 | 2019 R16 23 февраля 2019 г. Хомротов А. 6-0 6-0
CHALLENGER-5 | 2019 QF 17 февраля 2019 г. Шейко А. 6-3 6-2
CHALLENGER-5 | 2019 R16 16 февраля 2019 г. Семашко А. 6-0 6-2
MASTERS-2 | 2019 Q 8 февраля 2019 г. Силин Д. 6-4 6-3
CHALLENGER-4 | 2019 R16 2 февраля 2019 г. Карлашов А. 3-6 5-7
CHALLENGER-3 | 2019 R16 26 января 2019 г. Третьяк Э. 1-6 3-6
CHALLENGER-2 | 2019 R16 19 января 2019 г. Карлашов А. 2-6 6-7
MASTERS-1 | 2019 Q 11 января 2019 г. Крутько С. 2-6 3-6
CHALLENGER-1 | 2019 R16 5 января 2019 г. Суша С. 3-6 3-6
FINALS CHALLENGER 2018 RR 21 декабря 2018 г. Иванов С. 6-0 6-3
MASTERS-10 | 2018 Q 14 декабря 2018 г. Артамонова В. 3-6 2-6
CHALLENGER-27 | 2018 R16 9 декабря 2018 г. Силин Д. 6-4 6-3
CHALLENGER-27 | 2018 R32 8 декабря 2018 г. Климук А. 6-2 1-6 10-7
MASTERS-9 | 2018 R16 1 декабря 2018 г. Кривко В. 4-6 6-2 10-4
MASTERS-9 | 2018 R32 30 ноября 2018 г. Иванов В. 6-3 6-3
CHALLENGER-26 | 2018 R16 24 ноября 2018 г. Силин Д. 6-2 7-6
CHALLENGER-26 | 2018 R32 23 ноября 2018 г. Дубровский Д. 6-1 6-1
PRO-8 | 2018 Q 16 ноября 2018 г. Никитенко Д. 0-6 1-6
CHALLENGER-24 | 2018 QF 28 октября 2018 г. Соколов Ю. 1-6 0-6
CHALLENGER-24 | 2018 R16 27 октября 2018 г. Примов М. 6-4 6-0
CHALLENGER-24 | 2018 R32 26 октября 2018 г. Сахаревич А. 6-3 6-2
PRO-7 | 2018 Q 19 октября 2018 г. Медведь А. 0-6 0-6
CHALLENGER-23 | 2018 R32 12 октября 2018 г. Шейко А. 3-6 4-6
CHALLENGER-22 | 2018 QF 30 сентября 2018 г. Яблошевский А. 6-3 4-6 10-5
CHALLENGER-22 | 2018 R16 29 сентября 2018 г. Гречаникова А. 6-1 6-4
CHALLENGER-11 | 2018 R16 2 июня 2018 г. Киселев Д. 1-6 2-6
CHALLENGER-9 | 2018 R32 4 мая 2018 г. Кубеко А. 6-4 6-2
PRO-3 | 2018 R32 27 апреля 2018 г. Припетень А. 1-6 5-7
CHALLENGER-8 | 2018 QF 21 апреля 2018 г. Ремез М. 6-3 6-1
CHALLENGER-8 | 2018 R16 21 апреля 2018 г. Калачик О. w/o
MASTERS-4 | 2018 R16 14 апреля 2018 г. Петкевич А. 6-1 6-0
MASTERS-4 | 2018 Q 13 апреля 2018 г. Ермалович М. 6-2 6-0
CHALLENGER-7 | 2018 R32 5 апреля 2018 г. Мозжухин Е. 6-2 6-0
CHALLENGER-4 | 2018 R32 22 февраля 2018 г. Затолгутский С. 2-6 6-2 10-3
PRO-1 | 2018 R16 17 февраля 2018 г. Богодухов Р. 6-4 6-3
PRO-1 | 2018 Q 14 февраля 2018 г. Затолгутский С. 6-0 6-3
CHALLENGER-3 | 2018 R16 10 февраля 2018 г. Узловатая Д. 5-7 2-6
CHALLENGER-3 | 2018 Q 9 февраля 2018 г. Затолгутский С. 6-4 6-4
MASTERS-1 | 2018 Q 2 февраля 2018 г. Узловатая Д. 4-6 4-6
CHALLENGER-2 | 2018 R16 27 января 2018 г. Петраш Г. 6-1 6-2
CHALLENGER-2 | 2018 Q 24 января 2018 г. Мозжухин Е. 7-5 6-4
WINTER GRAND SLAM 2018 R32 19 января 2018 г. Силин Д. 6-4 7-5
CHALLENGER-1 | 2018 QF 14 января 2018 г. Ремез М. 6-1 6-2
CHALLENGER-1 | 2018 R16 13 января 2018 г. Киселев Д. отказ Киселёв
CHALLENGER-1 | 2018 R32 12 января 2018 г. Кривко В. 6-0 6-1
MASTERS-10 | 2017 Q 8 декабря 2017 г. Додь Т. 3-6 1-6
CHALLENGER-24 | 2017 R16 2 декабря 2017 г. Семашко А. 6-1 6-3
CHALLENGER-24 | 2017 R32 1 декабря 2017 г. Березовский Н. 6-4 6-2
PRO MASTERS-8 | 2017 Q 23 ноября 2017 г. Петкевич А. 6-1 6-2
CHALLENGER-23 | 2017 R16 18 ноября 2017 г. Артамонова В. 6-1 6-4
CHALLENGER-23 | 2017 Q 16 ноября 2017 г. Андрейкова Ю. 6-2 6-4
CHALLENGER-22 | 2017 R16 4 ноября 2017 г. Стрельцов Н. 6-0 6-0
CHALLENGER-22 | 2017 R32 3 ноября 2017 г. Дрыбин Е. 6-3 7-5
PRO MASTERS-7 | 2017 R16 28 октября 2017 г. Морозов В. 6-0 6-0
PRO MASTERS-7 | 2017 Q 27 октября 2017 г. Усманов Р. 6-3 7-6
CHALLENGER-21 | 2017 R16 21 октября 2017 г. Желинский Е. 7-5 6-4
CHALLENGER-21 | 2017 Q 20 октября 2017 г. Узловатая Д. 5-7 6-1 11-9
CHALLENGER-15 | 2017 R16 29 июля 2017 г. Желинский Е. 6-0 4-3 Ret.
CHALLENGER-15 | 2017 Q 29 июля 2017 г. Шугай А. 6-0 6-2
WIMBLEDON GRAND SLAM 2017 RR 8 июля 2017 г. Козловский Н. 6-0 6-2
WIMBLEDON GRAND SLAM 2017 RR 8 июля 2017 г. Кротов А. 6-0 6-1
Challenger-13 R16 1 июля 2017 г. Мышкевич Ю. 6-4 1-6 10-5
Challenger-12 R16 17 июня 2017 г. Богодухов Р. 0-6 6-3 12-10
Challenger-12 Q 17 июня 2017 г. Бурдейко Д. 6-3 6-3
MASTERS-4 Q 28 апреля 2017 г. Иванов С. 6-3 6-1
Challenger-8 R16 22 апреля 2017 г. Микуленок В. 6-0 6-1
Challenger-7 R16 8 апреля 2017 г. Соколовский Н. 3-6 0-6
Challenger-6 R16 25 марта 2017 г. Третьяк Э. 6-4 6-3
Challenger-6 Q 24 марта 2017 г. Семашко А. 6-3 6-7 10-4
Challenger-5 R16 11 марта 2017 г. Мышкевич Ю. 6-1 6-3
Challenger-5 Q 10 марта 2017 г. Лустов М. 2-6 1-6
Masters-2 Q 3 марта 2017 г. Барсуков А. 4-6 1-6
Masters-2 Q 3 марта 2017 г. Барсуков Е. 4-6 1-6
Challenger-4 R16 25 февраля 2017 г. Алексеенко Ю. 3-6 6-4 10-4
Challenger-4 Q 23 февраля 2017 г. Костяхина Г. 4-6 4-6
Challenger-3 R16 11 февраля 2017 г. Бобко С. 6-4 6-4
Challenger-3 Q 10 февраля 2017 г. Кириенко К. 5-7 2-6
Challenger-18 R16 17 декабря 2016 г. Мышкевич Ю. 0-6 1-6
PRO MASTERS-4 R16 26 ноября 2016 г. Кротов А. 6-0 6-0
PRO MASTERS-4 Q 25 ноября 2016 г. Янковец Ю. 6-1 6-7 10-4
Challenger-16 R16 19 ноября 2016 г. Силин Д. 6-3 6-2
Challenger-16 Q 18 ноября 2016 г. Теслов А. 6-3 6-2
Challenger-15 R16 5 ноября 2016 г. Алексеенко Ю. 6-1 6-4
Challenger-15 Q 5 ноября 2016 г. Дудко О. 2-6 4-6
Challenger-14 R16 22 октября 2016 г. Иванов С. 6-2 6-1
Challenger-14 Q 21 октября 2016 г. Турко А. 2-6 3-6
Challenger-13 RR 8 октября 2016 г. Иванов С. 0-6 4-6
Challenger-13 RR 8 октября 2016 г. Алфёров А. 6-2 6-1
Challenger-13 Q 7 октября 2016 г. Лустов М. 7-5 7-5
PRO MASTERS-2 Q 30 сентября 2016 г. Леонтьев О. 0-6 2-6
Masters-5 Q 22 апреля 2016 г. Бутько Е. 1-6 1-6
Challenger-5 Q 15 апреля 2016 г. Грищенко И. 6-4 6-3
Masters-4 R16 2 апреля 2016 г. Петровский П. 2-6 2-6
Masters-4 Q 1 апреля 2016 г. Силин Д. 4-6 7-5 6-10
Challenger-4 Q 25 марта 2016 г. Зайцева Е. 2-6 5-7
Challenger-3 R16 27 февраля 2016 г. Самусевич К. 6-3 6-4
Masters-2 R16 11 февраля 2016 г. Сафонов А. 2-6 0-6
Challenger-2 R16 6 февраля 2016 г. Миденко А. 6-1 6-1
Winter Grand Slam 2016 Q 29 января 2016 г. Лебедев О. 6-0 6-0
Masters-1 Q 15 января 2016 г. Мышкевич Ю. 6-3 6-2

О Лиге Тенниса

Лига Тенниса - это турниры по теннису различной категории для новичков, любителей и профессионалов в Минске.

Подпишись

  • liga_tennisa
  • ligatennisa
  • liga_tennisa
  • ligatennisa.by

Наши Контакты

  • +375 (29) 636 90 36  Роман (директор турниров)
  • +375 (29) 187 77 72  Корпоративные клиенты
  •  ligatennisa@gmail.com
Copyright © LigaTennisa 2020