Масловский Дмитрий

Победы и поражения
Победы | Поражения | ||
---|---|---|---|
Всего | 2019 | 12 | 16 |
За карьеру | 66 | 83 | |
vs Про | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Мастерс | 2019 | 0 | 2 |
За карьеру | 0 | 7 | |
vs Челленджер | 2019 | 8 | 14 |
За карьеру | 44 | 73 | |
vs Фьючерс | 2019 | 4 | 0 |
За карьеру | 22 | 3 |
Титулы и финалы
Титулы | Финалы | |
---|---|---|
Челленджер | - | 2 |