+375 (29) 636 90 36
: 5
  • Статистика
  • История матчей
  • Рейтинг

Победы и поражения

Победы Поражения
Всего 2021 2 1
За карьеру 145 69
vs Про 2021 0 0
За карьеру 0 1
vs Мастерс 2021 0 1
За карьеру 7 25
vs Челленджер 2021 2 0
За карьеру 121 41
vs Фьючерс 2021 0 0
За карьеру 17 2

Титулы и финалы

Титулы Финалы
Челленджер 8 10
Турнир Стадия Дата Соперник Счет
CHALLENGER-1 | 2021 SF 5 января 2021 г. Грубнов А. 6-3 6-4
CHALLENGER-1 | 2021 QF 4 января 2021 г. Силин Д. 4-6 6-1 10-5
CHALLENGER-1 | 2021 R16 3 января 2021 г. Ермалинский Д. 6-4 6-4
CHALLENGER 32 | 2020 R16 12 декабря 2020 г. Белуш С. 3-6 6-3 10-6
CHALLENGER 31 | 2020 F 2 декабря 2020 г. Прозоров А. 7-6 2-6 10-8
CHALLENGER 31 | 2020 SF 1 декабря 2020 г. Марочкин В. w/o (Суша)
CHALLENGER 31 | 2020 QF 30 ноября 2020 г. Сикорский Д. 6-1 6-3
CHALLENGER 31 | 2020 R16 29 ноября 2020 г. Турчин М. 6-2 7-6
CHALLENGER 29 | 2020 SF 16 ноября 2020 г. Стрельцов Н. 6-2 7-6
CHALLENGER 29 | 2020 QF 15 ноября 2020 г. Желинский Е. 6-7 7-5 10-8
CHALLENGER 29 | 2020 R16 14 ноября 2020 г. Сушко А. 6-1 6-3
SUPER CHALLENGER 7 | 2020 R16 25 октября 2020 г. Стребков Н. 6-2 6-1
SUPER CHALLENGER 7 | 2020 R32 24 октября 2020 г. Реут Я. 6-3 6-2
CHALLENGER 27 | 2020 SF 19 октября 2020 г. Центнер А. 6-3 6-1
CHALLENGER 27 | 2020 QF 18 октября 2020 г. Артамонова В. 6-2 6-2
CHALLENGER 27 | 2020 R16 17 октября 2020 г. Самусевич К. 6-1 6-1
VIVA LA LIGA SUPER CHALLENGER | 2020 R16 27 сентября 2020 г. Костина Е. 3-6 3-6
VIVA LA LIGA SUPER CHALLENGER | 2020 R32 26 сентября 2020 г. Силин Д. 7-5 5-7 10-6
CHALLENGER 23 | 2020 SF 14 сентября 2020 г. Шейко А. 6-1 6-2
CHALLENGER 23 | 2020 QF 13 сентября 2020 г. Артамонова В. 4-6 3-6
CHALLENGER 23 | 2020 R16 12 сентября 2020 г. Алексейчик А. 2-6 7-5 10-7
CHALLENGER 22 | 2020 QF 7 сентября 2020 г. Латыш В. 2-6 2-6
CHALLENGER 22 | 2020 R16 6 сентября 2020 г. Гурский Д. 2-6 3-6
CHALLENGER 20 | 2020 F 25 августа 2020 г. Бурмако П. 7-5 7-6
CHALLENGER 20 | 2020 SF 24 августа 2020 г. Назаренко И. w/o (Суша)
CHALLENGER 20 | 2020 QF 23 августа 2020 г. Вабищевич А. 7-5 7-6
CHALLENGER 20 | 2020 R16 22 августа 2020 г. Бобрович А. 6-7 6-7
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 R16 5 июля 2020 г. Тивунов П. 6-4 7-6
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 R32 4 июля 2020 г. Павловский Д. 7-6 6-4
SUPER CHALLENGER 3 | 2020 R32 13 июня 2020 г. Миденко А. 6-2 6-3
CHALLENGER 7 | 2020 F 31 марта 2020 г. Бурмако П. 6-2 6-3
CHALLENGER 7 | 2020 SF 30 марта 2020 г. Бахирев А. 6-3 7-6
CHALLENGER 7 | 2020 QF 29 марта 2020 г. Кривко В. 6-0 7-6
CHALLENGER 7 | 2020 R16 28 марта 2020 г. Гурский Д. 6-0 6-4
CHALLENGER 6 | 2020 R16 21 марта 2020 г. Сикорский Д. 7-5 3-6 11-9
CHALLENGER-5 | 2020 F 3 марта 2020 г. Стребков Н. 6-1 6-2
CHALLENGER-5 | 2020 SF 2 марта 2020 г. Кецко И. 0-6 1-6
CHALLENGER-5 | 2020 QF 1 марта 2020 г. Кириенко К. 0-6 4-6
CHALLENGER-5 | 2020 R16 29 февраля 2020 г. Подрез А. 1-6 4-6
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 QF 3 февраля 2020 г. Микуленок В. 6-1 6-2
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 R16 2 февраля 2020 г. Дюбайлов Д. 6-4 7-6
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 R32 1 февраля 2020 г. Шейко Д. 6-3 6-3
CHALLENGER-3 | 2020 F 21 января 2020 г. Шейко А. 5-7 6-3 10-5
CHALLENGER-3 | 2020 SF 20 января 2020 г. Карлашов А. 6-7 2-6
CHALLENGER-3 | 2020 QF 19 января 2020 г. Бутько В. 2-6 5-7
CHALLENGER-3 | 2020 R16 18 января 2020 г. Сташенин Ф. 6-3 2-6 9-11
CHALLENGER-1 | 2020 F 8 января 2020 г. Музычук А. 3-6 0-4 ret. (Музычук)
CHALLENGER-1 | 2020 SF 6 января 2020 г. Сикорский Д. 5-7 2-6
CHALLENGER-1 | 2020 QF 5 января 2020 г. Ермалинский Д. 6-7 7-5 6-10
CHALLENGER-1 | 2020 R16 4 января 2020 г. Давыдов П. 0-6 2-6
FINALS CHALLENGER 2019 RR 21 декабря 2019 г. Русакович Ю. 7-6 6-0
FINALS CHALLENGER 2019 RR 19 декабря 2019 г. Вабищевич А. 7-6 6-3
CHALLENGER-36 | 2019 R16 14 декабря 2019 г. Сикорский Д. 4-6 5-7
CHALLENGER-35 | 2019 R16 29 ноября 2019 г. Стрельцов Н. 6-1 6-0
MASTERS-16 | 2019 QF 24 ноября 2019 г. Машницкий И. 0-6 2-6
MASTERS-16 | 2019 R16 23 ноября 2019 г. Желинский Е. 6-3 4-6 10-6
CHALLENGER-32 | 2019 SF 4 ноября 2019 г. Иванов С. 6-3 6-7 10-5
CHALLENGER-32 | 2019 QF 3 ноября 2019 г. Артамонова В. 2-6 1-6
CHALLENGER-32 | 2019 R16 2 ноября 2019 г. Турчин М. 6-1 6-1
ALTERINI SUPER CHALLENGER F 25 октября 2019 г. Ковалевич К. 5-7 6-0 9-11
ALTERINI SUPER CHALLENGER SF 24 октября 2019 г. Русакович Ю. 4-6 6-2 6-10
ALTERINI SUPER CHALLENGER QF 22 октября 2019 г. Сикорский Д. 5-7 1-6
ALTERINI SUPER CHALLENGER R16 21 октября 2019 г. Кириенко К. 6-7 3-6
ALTERINI SUPER CHALLENGER R32 19 октября 2019 г. Прозоров А. 7-6 1-6 3-10
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 18 октября 2019 г. Ткаченко В. 6-2 6-2
CHALLENGER-31 | 2019 F 8 октября 2019 г. Шейко А. 3-6 6-3 7-10
CHALLENGER-31 | 2019 SF 7 октября 2019 г. Силин Д. 6-4 6-4
CHALLENGER-31 | 2019 QF 6 октября 2019 г. Русакович Ю. 6-0 6-2
CHALLENGER-31 | 2019 R16 5 октября 2019 г. Венский И. 7-6 6-0
MASTERS-11 | 2019 R16 21 сентября 2019 г. Казючиц А. 2-6 0-6
MASTERS-11 | 2019 R32 21 сентября 2019 г. Микус М. 6-2 6-3
MASTERS-11 | 2019 Q 20 сентября 2019 г. Ионов М. 3-6 5-7
CHALLENGER-29 | 2019 SF 16 сентября 2019 г. Шейко А. 6-0 6-3
CHALLENGER-29 | 2019 QF 15 сентября 2019 г. Кириенко К. 6-7 3-6
CHALLENGER-29 | 2019 R16 14 сентября 2019 г. Добровольский А. 6-2 7-5
CHALLENGER-28 | 2019 QF 8 сентября 2019 г. Марченко В. 4-6 7-5 10-6
CHALLENGER-28 | 2019 R16 7 сентября 2019 г. Богданчук С. 6-7 5-7
CHALLENGER-24 | 2019 SF 12 августа 2019 г. Ализаде М. 4-6 4-6
CHALLENGER-24 | 2019 QF 11 августа 2019 г. Карлашов А. 6-1 6-3
CHALLENGER-24 | 2019 R16 9 августа 2019 г. Добровольский А. 6-2 6-3
CHALLENGER-22 | 2019 SF 29 июля 2019 г. Иванов С. 4-6 6-4 8-10
CHALLENGER-22 | 2019 QF 28 июля 2019 г. Артамонова В. 6-1 6-4
CHALLENGER-22 | 2019 R16 26 июля 2019 г. Борисевич В. 6-2 6-2
CHALLENGER-18 | 2019 QF 23 июня 2019 г. Бурмако П. 6-7 3-6
CHALLENGER-18 | 2019 R16 22 июня 2019 г. Семашко А. 7-6 6-3
MASTERS-7 | 2019 SF 10 июня 2019 г. Барсуков А. 2-6 6-4 8-10
MASTERS-7 | 2019 QF 9 июня 2019 г. Медведь А. 4-6 6-4 6-10
MASTERS-7 | 2019 R16 8 июня 2019 г. Карлашов А. 6-4 3-6 10-7
CHALLENGER-16 | 2019 SF 3 июня 2019 г. Шейко А. 6-1 6-0
CHALLENGER-16 | 2019 QF 2 июня 2019 г. Назаренко И. 3-6 6-1 11-9
CHALLENGER-16 | 2019 R16 31 мая 2019 г. Маковецкий И. 6-3 7-5
CHALLENGER-14 | 2019 F 14 мая 2019 г. Шейко А. 6-4 4-6 11-9
CHALLENGER-14 | 2019 SF 13 мая 2019 г. Турчин М. 0-6 4-6
CHALLENGER-14 | 2019 QF 12 мая 2019 г. Никитенко Д. w/o Суша
CHALLENGER-14 | 2019 R16 11 мая 2019 г. Кривко В. 6-1 6-3
MASTERS-5 | 2019 R16 20 апреля 2019 г. Копань А. 6-2 7-6
MASTERS-5 | 2019 Q 19 апреля 2019 г. Теслов А. 6-3 6-4
CHALLENGER-9 | 2019 QF 31 марта 2019 г. Стрельцов Н. 6-4 6-4
CHALLENGER-9 | 2019 R16 30 марта 2019 г. Масловский Д. 3-6 2-6
CHALLENGER-9 | 2019 R32 29 марта 2019 г. Добровольский А. 6-3 6-1
CHALLENGER-8 | 2019 F 19 марта 2019 г. Назаренко И. 6-1 6-3
CHALLENGER-8 | 2019 SF 18 марта 2019 г. Артамонова В. 6-4 6-3
CHALLENGER-8 | 2019 QF 17 марта 2019 г. Соколовский Н. 5-7 7-5 10-4
CHALLENGER-8 | 2019 R16 16 марта 2019 г. Янковец Ю. 4-6 6-3 10-2
CHALLENGER-5 | 2019 F 19 февраля 2019 г. Стрельцов Н. 1-6 6-7
CHALLENGER-5 | 2019 SF 18 февраля 2019 г. Шейко А. 4-6 6-4 3-10
CHALLENGER-5 | 2019 QF 17 февраля 2019 г. Марьянович Н. 1-6 3-6
CHALLENGER-5 | 2019 R16 16 февраля 2019 г. Киселев Д. 6-2 6-2
CHALLENGER-3 | 2019 SF 28 января 2019 г. Третьяк Э. 7-5 6-4
CHALLENGER-3 | 2019 QF 27 января 2019 г. Семашко А. 6-1 6-0
CHALLENGER-3 | 2019 R16 26 января 2019 г. Никуленко П. 5-7 1-6
CHALLENGER-3 | 2019 Q 25 января 2019 г. Малолетний В. 6-3 6-4
CHALLENGER-1 | 2019 F 8 января 2019 г. Шумская А. 3-6 6-1 10-2
CHALLENGER-1 | 2019 SF 7 января 2019 г. Иванов С. 6-3 3-6 10-8
CHALLENGER-1 | 2019 QF 6 января 2019 г. Богодухов Р. 2-6 0-6
CHALLENGER-1 | 2019 R16 5 января 2019 г. Гуринович А. 3-6 3-6
CHALLENGER-1 | 2019 Q 4 января 2019 г. Шейко А. 2-6 6-2 10-6
CHALLENGER-27 | 2018 QF 10 декабря 2018 г. Стрельцов Н. 7-5 4-6 14-12
CHALLENGER-27 | 2018 R16 9 декабря 2018 г. Шульгинова М. 6-0 7-6
CHALLENGER-27 | 2018 R32 8 декабря 2018 г. Малолетний В. 6-3 6-3
MASTERS-9 | 2018 R16 1 декабря 2018 г. Штинников О. 1-6 0-6
MASTERS-9 | 2018 R32 30 ноября 2018 г. Усманов Р. 2-6 5-7
CHALLENGER-25 | 2018 F 13 ноября 2018 г. Соколов Ю. 5-7 5-7
CHALLENGER-25 | 2018 SF 12 ноября 2018 г. Малолетний В. 6-3 6-3
CHALLENGER-25 | 2018 QF 11 ноября 2018 г. Марченко В. 2-6 1-6
CHALLENGER-25 | 2018 R16 10 ноября 2018 г. Мороз Д. w/o Суша
CHALLENGER-25 | 2018 R32 9 ноября 2018 г. Бельский Д. 6-2 6-3
CHALLENGER-18 | 2018 F 4 сентября 2018 г. Иванов С. 6-2 2-6 8-10
CHALLENGER-18 | 2018 SF 3 сентября 2018 г. Пашкевич А. 4-6 3-6
CHALLENGER-18 | 2018 QF 2 сентября 2018 г. Марьянович Н. 3-6 2-6
CHALLENGER-18 | 2018 R16 1 сентября 2018 г. Киселев Д. 6-4 6-2
CHALLENGER-9 | 2018 SF 7 мая 2018 г. Плисковский А. 3-6 7-5 10-8
CHALLENGER-9 | 2018 QF 6 мая 2018 г. Желинский Е. 6-1 7-6
CHALLENGER-9 | 2018 R16 5 мая 2018 г. Масловский Д. 6-4 6-3
CHALLENGER-9 | 2018 R32 2 мая 2018 г. Кляшторный С. 6-7 6-2 10-5
MASTERS-4 | 2018 R16 14 апреля 2018 г. Музычук А. 6-4 6-1
CHALLENGER-6 | 2018 SF 26 марта 2018 г. Богодухов Р. 6-4 4-6 10-8
CHALLENGER-6 | 2018 QF 25 марта 2018 г. Петраш Г. 7-5 6-3
CHALLENGER-6 | 2018 R16 24 марта 2018 г. Затолгутский С. 6-4 6-2
CHALLENGER-6 | 2018 R32 22 марта 2018 г. Лемешевский А. 6-2 6-4
MASTERS-2 | 2018 R16 3 марта 2018 г. Копань А. 6-1 6-0
MASTERS-2 | 2018 Q 2 марта 2018 г. Кривко В. 6-2 6-3
MASTERS-1 | 2018 Q 1 февраля 2018 г. Кравченко С. 4-6 0-6
MASTERS-10 | 2017 R16 9 декабря 2017 г. Третьяк Э. 6-3 6-3
MASTERS-9 | 2017 QF 12 ноября 2017 г. Дворянинович В. 6-2 6-2
MASTERS-9 | 2017 R16 11 ноября 2017 г. Котов Д. 6-3 2-6 10-6
MASTERS-9 | 2017 Q 10 ноября 2017 г. Шугай И. 6-1 6-3
CHALLENGER-20 | 2017 SF 9 октября 2017 г. Стрельцов Н. 7-5 6-3
CHALLENGER-20 | 2017 QF 8 октября 2017 г. Соколовский Н. 6-3 0-6 8-10
CHALLENGER-20 | 2017 R16 7 октября 2017 г. Бурдукевич А. 6-1 6-4
HARD GRAND SLAM 2017 R16 3 сентября 2017 г. Жевняк А. 6-0 6-0
HARD GRAND SLAM 2017 R32 2 сентября 2017 г. Слижевский Ю. 3-6 6-2 7-10
HARD GRAND SLAM 2017 Q 2 сентября 2017 г. Гурский Д. 7-5 6-2
MASTERS-5 Q 10 июня 2017 г. Кириенко К. 6-4 6-4
Challenger-8 F 25 апреля 2017 г. Микуленок В. 0-6 1-6
Challenger-8 SF 24 апреля 2017 г. Русакович Ю. 6-7 5-7
Challenger-8 QF 23 апреля 2017 г. Стрельцов Н. 5-7 6-4 10-4
Challenger-8 R16 22 апреля 2017 г. Зайцева Е. 4-6 6-0 11-9
Challenger-6 QF 26 марта 2017 г. Стрельцов Н. 6-3 4-6 10-12
Challenger-6 R16 25 марта 2017 г. Андрейкова Ю. 6-1 6-0
Challenger-3 SF 13 февраля 2017 г. Силин Д. 7-5 7-6
Challenger-3 QF 12 февраля 2017 г. Алексеенко Ю. 6-7 3-6
Challenger-3 R16 11 февраля 2017 г. Иванов С. 0-6 3-6
Challenger-3 Q 10 февраля 2017 г. Синковец Д. 1-6 7-5 4-10
Finals Challenger 2016 RR 23 декабря 2016 г. Мышкевич Ю. 2-6 7-5 10-5
Finals Challenger 2016 RR 22 декабря 2016 г. Желинский Е. 6-4 3-6 8-10
Challenger-15 F 8 ноября 2016 г. Артамонова В. 5-7 6-1 10-12
Challenger-15 SF 7 ноября 2016 г. Иванов С. 2-6 5-7
Challenger-15 QF 6 ноября 2016 г. Алексеенко Ю. 6-2 6-4
Challenger-15 R16 5 ноября 2016 г. Новик В. 6-0 6-3
PRO MASTERS-2 R16 1 октября 2016 г. Селицкий А. 2-6 7-6 10-6
PRO MASTERS-2 Q 30 сентября 2016 г. Тихонов В. 3-6 3-6
Challenger-11 F 13 сентября 2016 г. Бобко С. 5-7 6-7
Challenger-11 SF 12 сентября 2016 г. Алфёров А. 1-6 4-6
Challenger-11 QF 11 сентября 2016 г. Пашкевич А. 2-6 6-7
Challenger-11 R16 11 сентября 2016 г. Богодухов Р. 3-6 6-4 7-10
Challenger-11 RR 10 сентября 2016 г. Свешников М. 6-1 Rt
Challenger-11 RR 10 сентября 2016 г. Волков А. 6-3 6-0
Masters-6 RR 18 июня 2016 г. Андрющенко В. 7-5 6-1
Masters-6 RR 18 июня 2016 г. Жоров Д. 7-6 3-6 10-6
Clay Grand Slam 2016 RR 22 мая 2016 г. Михайловский К. 1-6 3-6
Clay Grand Slam 2016 RR 22 мая 2016 г. Лебедев О. 1-6 0-6
Clay Grand Slam 2016 QRR 21 мая 2016 г. Лебедев Р. 6-1 4-1 Rt
Clay Grand Slam 2016 QRR 21 мая 2016 г. Куркуль Ю. 6-3 7-6
Challenger-5 SF 18 апреля 2016 г. Мышкевич Ю. 7-6 6-2
Challenger-5 QF 17 апреля 2016 г. Додь Т. 6-4 6-7 7-10
Challenger-5 R16 16 апреля 2016 г. Жданеня К. 4-6 1-6
Challenger-5 Q 15 апреля 2016 г. Масловский Д. 3-6 3-6
Challenger-4 R16 26 марта 2016 г. Бусел В. 7-5 2-6 13-11
Challenger-4 Q 25 марта 2016 г. Цыбуленко Н. 7-6 6-4
Challenger-1 QF 10 января 2016 г. Микуленок В. 6-2 6-4
Challenger-1 RR 9 января 2016 г. Богодухов Р. 6-3 7-5
Challenger-1 RR 9 января 2016 г. Мамойко А. 6-2 3-6 2-10
Legends PRO Masters 2015 RR 21 ноября 2015 г. Тихонович В. 2-6 3-6
Legends PRO Masters 2015 RR 21 ноября 2015 г. Лебедев О. 4-6 5-7
Challenger 7 2015 F 26 октября 2015 г. Миденко А. 3-6 6-2 10-4
Challenger 7 2015 SF 25 октября 2015 г. Третьяк Э. 3-6 4-6
Challenger 7 2015 QF 25 октября 2015 г. Силин Д. 3-6 3-6
Challenger 7 2015 RR 24 октября 2015 г. Бусел В. 4-6 6-4 10-7
Challenger 7 2015 RR 23 октября 2015 г. Астрейко А. 6-1 6-1
Hard Grand Slam 2015 QF 13 августа 2015 г. Петровский П. 6-0 6-1
Hard Grand Slam 2015 R16 13 августа 2015 г. Ионов М. 6-4 1-6 10-2
Hard Grand Slam 2015 RR 11 августа 2015 г. Третьяк Э. 6-4 3-6 10-6
Hard Grand Slam 2015 RR 11 августа 2015 г. Ивуть В. 6-3 6-4
Summer Masters-4 2015 R16 26 июля 2015 г. Ионов М. 6-4 6-1
Summer Masters-4 2015 Q 26 июля 2015 г. Марочкин В. 6-3 2-6 12-10
Summer Masters-1 2015 RR 13 июня 2015 г. Тамкович Е. 7-6 3-6 10-8
Summer Masters-1 2015 RR 12 июня 2015 г. Сафонов А. 6-4 7-6
Spring Masters-2 2015 RR 14 мая 2015 г. Жоров Д. 6-3 6-2
Spring Masters-2 2015 RR 14 мая 2015 г. Ярковский С. 6-1 6-1
X-MAS MASTERS 2014 QF 25 декабря 2014 г. Бабанов М. 6-1 6-0
X-MAS MASTERS 2014 R16 24 декабря 2014 г. Затолгутский С. 6-3 6-1
Hard Grand Slam 2014 RR 30 августа 2014 г. Муравьев А. 6-1 6-1
Hard Grand Slam 2014 RR 30 августа 2014 г. Ивуть В. 7-6 6-3

О Лиге Тенниса

Лига Тенниса - это турниры по теннису различной категории для новичков, любителей и профессионалов в Минске.

Подпишись

  • liga_tennisa
  • ligatennisa
  • liga_tennisa
  • ligatennisa.by

Наши Контакты

  • +375 (29) 636 90 36  Роман (директор турниров)
  • +375 (29) 187 77 72  Корпоративные клиенты
  •  ligatennisa@gmail.com
Copyright © LigaTennisa 2020