+375 (29) 636 90 36
: 70
  • Статистика
  • История матчей
  • Рейтинг

Победы и поражения

Победы Поражения
Всего 2021 0 0
За карьеру 33 47
vs Про 2021 0 0
За карьеру 0 0
vs Мастерс 2021 0 0
За карьеру 0 1
vs Челленджер 2021 0 0
За карьеру 4 30
vs Фьючерс 2021 0 0
За карьеру 29 16

Титулы и финалы

Титулы Финалы
Фьючерс 2 2
Турнир Стадия Дата Соперник Счет
FUTURES 34 | 2020 R32 31 октября 2020 г. Кураш А. 6-3 7-6
SUPERFUTURES-1 | 2020 Q 20 февраля 2020 г. Кураш А. w/o (Кураш)
SUPER CHALLENGER-1 | 2020 Q 31 января 2020 г. Карлашов А. 6-3 6-2
FINALS FUTURES 2019 RR 13 декабря 2019 г. Дегтеренок И. 6-4 2-6 8-10
FINALS FUTURES 2019 RR 12 декабря 2019 г. Алексейчик А. 3-6 4-6
JAFFA SUPER FUTURES R32 17 ноября 2019 г. Сахаревич А. 4-6 2-6
JAFFA SUPER FUTURES Q 15 ноября 2019 г. Алексеев А. 6-4 6-4
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 18 октября 2019 г. Кириенко К. 6-2 6-2
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 17 октября 2019 г. Сапач Е. 6-0 6-0
FUTURES-36 | 2019 R16 14 сентября 2019 г. Сахаревич А. 4-6 4-6
FUTURES-36 | 2019 R32 13 сентября 2019 г. Галушка С. 6-1 5-7 10-6
FUTURES-30 | 2019 QF 4 августа 2019 г. Минюк В. 6-4 6-0
FUTURES-30 | 2019 R16 2 августа 2019 г. Кривенко Ю. 7-6 7-6
FUTURES-28 | 2019 QF 21 июля 2019 г. Минюк В. 6-2 6-4
FUTURES-28 | 2019 R16 20 июля 2019 г. Пашкевич И. 2-6 3-6
CHALLENGER-19 | 2019 R16 29 июня 2019 г. Гуринович А. 6-3 6-2
FUTURES-18 | 2019 QF 12 мая 2019 г. Жданеня К. 7-6 6-2
FUTURES-18 | 2019 R16 11 мая 2019 г. Самаль А. 6-2 6-3
CHALLENGER-9 | 2019 Q 28 марта 2019 г. Курносов М. 6-4 6-4
FUTURES-9 | 2019 QF 3 марта 2019 г. Прозоров А. 6-3 5-7 10-6
FUTURES-9 | 2019 R16 2 марта 2019 г. Стрелков Д. 6-0 6-2
FUTURES-9 | 2019 R32 1 марта 2019 г. Чухман М. 6-1 6-0
FUTURES-7 | 2019 QF 17 февраля 2019 г. Ковалевич В. 4-6 3-6
FUTURES-7 | 2019 R16 16 февраля 2019 г. Тихонович О. 6-2 6-4
FUTURES-2 | 2019 SF 14 января 2019 г. Бурдейко Д. 6-2 3-6 10-4
FUTURES-2 | 2019 QF 13 января 2019 г. Важник Н. 6-1 6-1
FUTURES-2 | 2019 R16 12 января 2019 г. Минюк В. 6-0 6-4
CHALLENGER-25 | 2018 R32 9 ноября 2018 г. Суша С. 6-2 6-3
CHALLENGER-24 | 2018 R32 26 октября 2018 г. Добровольский А. 6-2 4-6 10-8
CHALLENGER-22 | 2018 R16 29 сентября 2018 г. Яблошевский А. 6-7 6-0 10-5
CHALLENGER-22 | 2018 Q 28 сентября 2018 г. Иванов В. 3-6 0-6
FUTURES-32 | 2018 R16 8 сентября 2018 г. Переход Е. 7-5 4-6 5-10
CHALLENGER-19 | 2018 Q 7 сентября 2018 г. Карлашов А. 4-6 6-2 10-2
CHALLENGER-18 | 2018 Q 31 августа 2018 г. Киселев Д. 7-6 6-2
CHALLENGER-17 | 2018 Q 19 августа 2018 г. Затолгутский С. 6-3 6-0
CHALLENGER-14 | 2018 R16 7 июля 2018 г. Семашко А. 7-5 6-3
CHALLENGER-13 | 2018 Q 28 июня 2018 г. Карлашов А. 3-6 2-6
CHALLENGER-11 | 2018 Q 1 июня 2018 г. Узловатая Д. 7-5 5-7 10-8
CHALLENGER-10 | 2018 Q 18 мая 2018 г. Бобко С. 6-4 6-2
MASTERS-5 | 2018 Q 11 мая 2018 г. Яблошевский А. 6-1 6-2
CHALLENGER-9 | 2018 R32 3 мая 2018 г. Добровольский А. 6-4 6-4
CHALLENGER-8 | 2018 R32 20 апреля 2018 г. Ремез М. 6-0 6-2
CHALLENGER-7 | 2018 R16 7 апреля 2018 г. Микуленок В. 6-1 6-2
CHALLENGER-7 | 2018 R32 6 апреля 2018 г. Гузюк Ж. 5-7 6-3 10-3
CHALLENGER-6 | 2018 R32 23 марта 2018 г. Масловский Д. 6-1 6-3
CHALLENGER-4 | 2018 R32 22 февраля 2018 г. Ремез М. 6-2 6-2
CHALLENGER-3 | 2018 Q 8 февраля 2018 г. Добровольский А. 5-7 6-3 11-9
CHALLENGER-1 | 2018 R32 11 января 2018 г. Никитенко Д. 6-0 6-2
FUTURES-24 | 2017 F 17 октября 2017 г. Усманов Р. 4-6 6-3 5-10
FUTURES-24 | 2017 SF 16 октября 2017 г. Будовей Д. отказ Будовей
FUTURES-24 | 2017 QF 15 октября 2017 г. Лустов М. 7-6 4-6 7-10
FUTURES-24 | 2017 R16 13 октября 2017 г. Березовский Н. 7-5 7-5
MASTERS-8 | 2017 Q 13 октября 2017 г. Чеботарев В. 6-4 6-1
FUTURES-22 | 2017 F 3 октября 2017 г. Кривко В. 5-7 6-2 5-10
FUTURES-22 | 2017 SF 1 октября 2017 г. Радюк Д. Ret.
FUTURES-22 | 2017 QF 30 сентября 2017 г. Теслов А. 6-0 6-2
FUTURES-20 | 2017 F 10 сентября 2017 г. Усманов Р. 3-6 6-4 10-7
FUTURES-20 | 2017 SF 10 сентября 2017 г. Латышок В. 6-2 6-3
FUTURES-20 | 2017 QF 9 сентября 2017 г. Гречаникова А. 6-4 7-5
FUTURES-20 | 2017 R16 9 сентября 2017 г. Нагорнова Е. 6-2 6-1
HARD GRAND SLAM 2017 Q 2 сентября 2017 г. Плисковский А. 7-6 5-7 10-3
FUTURES-19 | 2017 R16 26 августа 2017 г. Пашко Н. 7-5 6-0
FUTURES-15 | 2017 SF 30 июля 2017 г. Час Г. 6-0 6-0
FUTURES-15 | 2017 QF 30 июля 2017 г. Гречаникова А. 4-6 2-6
FUTURES-15 | 2017 R16 29 июля 2017 г. Березовский Н. 6-3 6-3
MASTERS-6 Q 22 июля 2017 г. Колупаев И. 6-0 6-1
FUTURES-14 | 2017 QF 15 июля 2017 г. Лазученок А. 0-6 2-6
Challenger-14 Q 15 июля 2017 г. Масловский Д. 6-2 6-1
MASTERS-5 Q 10 июня 2017 г. Алфёров А. 6-1 6-1
Challenger-5 Q 10 марта 2017 г. Науменко А. 6-1 6-3
Futures-4 F 1 марта 2017 г. Пожитко М. 2-6 4-6
Futures-4 SF 27 февраля 2017 г. Терещук А. 7-5 6-1
Futures-4 QF 26 февраля 2017 г. Бурдукевич А. 6-7 2-6
Futures-4 R16 24 февраля 2017 г. Колноотченко О. 6-1 6-2
Futures-2 SF 30 января 2017 г. Ремез М. 2-6 2-6
Futures-2 QF 29 января 2017 г. Лустов М. 3-6 6-4 7-10
Futures-2 R16 26 января 2017 г. Кривко В. 4-6 3-6
Futures-1 SF 17 января 2017 г. Мороз Д. 3-6 6-4 10-2
Futures-1 QF 15 января 2017 г. Бурдукевич А. 2-6 3-6
Futures-1 R16 12 января 2017 г. Новик В. 3-6 1-6

О Лиге Тенниса

Лига Тенниса - это турниры по теннису различной категории для новичков, любителей и профессионалов в Минске.

Подпишись

  • liga_tennisa
  • ligatennisa
  • liga_tennisa
  • ligatennisa.by

Наши Контакты

  • +375 (29) 636 90 36  Роман (директор турниров)
  • +375 (29) 187 77 72  Корпоративные клиенты
  •  ligatennisa@gmail.com
Copyright © LigaTennisa 2020