Радюк Дмитрий

Победы и поражения
Победы | Поражения | ||
---|---|---|---|
Всего | 2019 | 22 | 21 |
За карьеру | 59 | 49 | |
vs Про | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Мастерс | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 1 | |
vs Челленджер | 2019 | 1 | 1 |
За карьеру | 2 | 7 | |
vs Фьючерс | 2019 | 21 | 20 |
За карьеру | 57 | 41 |
Титулы и финалы
Титулы | Финалы | |
---|---|---|
Фьючерс | 1 | 6 |