Маковецкий Игорь

Победы и поражения
Победы | Поражения | ||
---|---|---|---|
Всего | 2019 | 14 | 19 |
За карьеру | 14 | 19 | |
vs Про | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Мастерс | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Челленджер | 2019 | 1 | 12 |
За карьеру | 1 | 12 | |
vs Фьючерс | 2019 | 13 | 7 |
За карьеру | 13 | 7 |
Титулы и финалы
Титулы | Финалы | |
---|---|---|
- | - | - |