+375 (29) 636 90 36
: 33
  • Статистика
  • История матчей
  • Рейтинг

Победы и поражения

Победы Поражения
Всего 2021 3 1
За карьеру 77 39
vs Про 2021 0 0
За карьеру 0 0
vs Мастерс 2021 0 0
За карьеру 0 1
vs Челленджер 2021 0 0
За карьеру 7 12
vs Фьючерс 2021 3 1
За карьеру 70 26

Титулы и финалы

Титулы Финалы
Фьючерс 3 3
Турнир Стадия Дата Соперник Счет
SUPER FUTURES 1 | 2021 SF 12 января 2021 г. Жданеня К. 6-0 3-1 ret. (Тивунов)
SUPER FUTURES 1 | 2021 QF 11 января 2021 г. Липко Е. 4-6 7-6 12-10
SUPER FUTURES 1 | 2021 R16 10 января 2021 г. Калачик О. 6-1 6-4
SUPER FUTURES 1 | 2021 R32 9 января 2021 г. Колесник И. 6-0 6-1
FINALS CHALLENGER 2020 RR 24 декабря 2020 г. Турчин М. w/o (Тивунов)
FINALS CHALLENGER 2020 RR 23 декабря 2020 г. Ализаде М. 2-6 1-6
FINALS CHALLENGER 2020 RR 22 декабря 2020 г. Прозоров А. 0-6 6-2 10-7
CHALLENGER 33 | 2020 QF 21 декабря 2020 г. Стрельцов Н. 6-4 6-1
CHALLENGER 33 | 2020 R16 20 декабря 2020 г. Бохан А. 7-6 7-5
CHALLENGER 33 | 2020 R32 18 декабря 2020 г. Дегтеренок И. 6-1 6-2
CHALLENGER 32 | 2020 R16 12 декабря 2020 г. Фетисов В. 6-3 7-6
SUPER FUTURES 7 | 2020 R16 6 декабря 2020 г. Недведский А. 7-5 7-6
SUPER FUTURES 7 | 2020 R32 5 декабря 2020 г. Лазученок А. 6-2 6-2
CHALLENGER 31 | 2020 R16 29 ноября 2020 г. Ракомсин Е. 6-3 6-1
SUPER FUTURES 6 | 2020 QF 15 ноября 2020 г. Каменских А. 6-3 4-6 11-9
SUPER FUTURES 6 | 2020 R16 14 ноября 2020 г. Михалюкович К. 6-3 6-2
SUPER FUTURES 6 | 2020 R32 13 ноября 2020 г. Сергиеня Е. 6-3 6-1
SUPER FUTURES 5 | 2020 R16 18 октября 2020 г. Ракомсин Е. 2-6 6-1 10-7
SUPER FUTURES 5 | 2020 R32 17 октября 2020 г. Трофимов Е. 6-3 6-1
CHALLENGER 26 | 2020 R16 11 октября 2020 г. Мех Е. 2-6 5-7
CHALLENGER 25 | 2020 R16 4 октября 2020 г. Сикорский Д. 2-6 2-6
CHALLENGER 25 | 2020 R32 3 октября 2020 г. Гуринович А. 6-2 6-2
SUPER FUTURES 4 | 2020 R16 20 сентября 2020 г. Прозоров А. 0-6 5-7
SUPER FUTURES 4 | 2020 R32 19 сентября 2020 г. Дудко О. 6-0 6-2
CHALLENGER 22 | 2020 R16 6 сентября 2020 г. Прозоров А. 1-6 1-6
CHALLENGER 20 | 2020 QF 23 августа 2020 г. Венский И. 3-6 6-4 2-10
CHALLENGER 20 | 2020 R16 22 августа 2020 г. Коряков П. 2-3 ret. (Коряков)
FUTURES 24 | 2020 F 12 августа 2020 г. Масловский В. 6-1 0-6 9-11
FUTURES 24 | 2020 SF 11 августа 2020 г. Бурдейко Д. 3-6 0-6
FUTURES 24 | 2020 QF 10 августа 2020 г. Кравчёнок С. 6-7 2-6
FUTURES 24 | 2020 R16 9 августа 2020 г. Казанский Э. 4-6 3-6
SUPER FUTURES 3 | 2020 QF 28 июля 2020 г. Жданеня К. 3-6 0-6
SUPER FUTURES 3 | 2020 R16 27 июля 2020 г. Карлашов А. 7-5 3-6 7-10
SUPER FUTURES 3 | 2020 R32 26 июля 2020 г. Лойко В. 6-0 6-1
CHALLENGER 16 | 2020 Q 17 июля 2020 г. Фетисов В. 7-6 5-7 10-5
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 QF 6 июля 2020 г. Сосим А. 6-0 6-0
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 R16 5 июля 2020 г. Суша С. 6-4 7-6
SUPER CHALLENGER 4 | 2020 R32 4 июля 2020 г. Добыш С. 6-2 6-0
SUPER FUTURES 2 | 2020 R16 29 июня 2020 г. Кляшторный С. 3-6 7-6 10-5
SUPER FUTURES 2 | 2020 R32 28 июня 2020 г. Шуст М. 6-1 7-5
FUTURES 18 | 2020 QF 1 июня 2020 г. Ромахов П. 1-6 6-2 10-2
FUTURES 18 | 2020 R16 31 мая 2020 г. Корней А. 6-3 7-6
FUTURES 18 | 2020 R32 29 мая 2020 г. Слыш М. 6-1 7-5
FUTURES 16 | 2020 QF 11 мая 2020 г. Бурдейко Д. 6-3 6-4
FUTURES 16 | 2020 R16 10 мая 2020 г. Константинов Н. 6-4 7-6
SUPER FUTURES + | 2020 SF 29 апреля 2020 г. Карлашов А. 7-6 7-6
SUPER FUTURES + | 2020 QF 28 апреля 2020 г. Кляшторный С. 7-6 6-7 10-8
SUPER FUTURES + | 2020 R16 27 апреля 2020 г. Гуринович А. 6-3 6-3
SUPER FUTURES + | 2020 R32 26 апреля 2020 г. Ракомсин Е. 5-7 7-5 10-0
SUPERFUTURES-1 | 2020 R16 23 февраля 2020 г. Прозоров А. 3-6 7-6 5-10
SUPERFUTURES-1 | 2020 R32 22 февраля 2020 г. Нгуен Н. 7-6 4-6 11-13
SUPERFUTURES-1 | 2020 Q 21 февраля 2020 г. Янковец В. 6-1 6-3
FUTURES-7 | 2020 SF 11 февраля 2020 г. Жданеня К. 6-3 0-6 10-7
FUTURES-7 | 2020 QF 8 февраля 2020 г. Бохан А. 1-6 3-6
FUTURES-7 | 2020 R16 7 февраля 2020 г. Гога Д. 3-6 1-6
FUTURES-7 | 2020 R32 6 февраля 2020 г. Самаль А. 6-0 6-1
FUTURES-5 | 2020 F 28 января 2020 г. Бохан А. 6-3 6-1
FUTURES-5 | 2020 SF 27 января 2020 г. Шейко Д. 6-1 6-4
FUTURES-5 | 2020 QF 26 января 2020 г. Жданеня К. 1-6 0-6
FUTURES-5 | 2020 R16 25 января 2020 г. Бурдейко Д. 3-6 0-6
FUTURES-5 | 2020 R32 23 января 2020 г. Ярмолович А. 6-0 6-1
FUTURES-3 | 2020 QF 12 января 2020 г. Жданеня К. 3-6 6-3 5-10
FUTURES-3 | 2020 R16 11 января 2020 г. Никуленко П. 6-0 6-0
FUTURES-3 | 2020 R32 9 января 2020 г. Колесник И. 6-0 6-1
FUTURES-1 | 2020 F 1 января 2020 г. Жданеня К. 6-2 2-6 11-13
FUTURES-1 | 2020 SF 1 января 2020 г. Ромахов П. 0-6 7-5 8-10
FUTURES-1 | 2020 QF 1 января 2020 г. Кривенко Ю. 6-2 6-2
FUTURES-1 | 2020 R16 1 января 2020 г. Никуленко П. 2-6 1-3 ret. (Никуленко)
FUTURES-1 | 2020 R32 1 января 2020 г. Буко В. 6-3 6-2
FINALS FUTURES 2019 SF 15 декабря 2019 г. Недведский А. 4-6 5-7
FINALS FUTURES 2019 RR 14 декабря 2019 г. Сахаревич А. 6-4 6-4
FINALS FUTURES 2019 RR 12 декабря 2019 г. Лукьяненко С. 6-4 4-6 2-10
FUTURES-45 | 2019 SF 1 декабря 2019 г. Недведский А. 6-3 6-1
FUTURES-45 | 2019 QF 30 ноября 2019 г. Кривенко Ю. 6-7 6-2 11-9
FUTURES-45 | 2019 R16 29 ноября 2019 г. Бурдейко Д. 6-0 4-6 10-5
FUTURES-45 | 2019 R32 28 ноября 2019 г. Дудек М. 6-2 6-2
FUTURES-44 | 2019 SF 25 ноября 2019 г. Лукьяненко С. 5-7 7-6 10-1
FUTURES-44 | 2019 QF 23 ноября 2019 г. Бохан А. 5-7 7-6 10-12
FUTURES-44 | 2019 R16 22 ноября 2019 г. Вайтеховский А. 4-6 0-6
FUTURES-42 | 2019 F 5 ноября 2019 г. Жданеня К. 6-2 6-1
FUTURES-42 | 2019 SF 4 ноября 2019 г. Кривенко Ю. 6-3 7-5
FUTURES-42 | 2019 QF 3 ноября 2019 г. Трофимов Е. 6-2 6-4
FUTURES-42 | 2019 R16 2 ноября 2019 г. Пожитко М. 6-0 6-0
FUTURES-41 | 2019 QF 27 октября 2019 г. Каменских А. 3-6 3-6
FUTURES-41 | 2019 R16 26 октября 2019 г. Сницкий Ю. 6-0 6-1
FUTURES-41 | 2019 R32 25 октября 2019 г. Василевский Е. 4-6 6-2 10-5
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 18 октября 2019 г. Желинский Е. 6-1 6-2
ALTERINI SUPER CHALLENGER Q 17 октября 2019 г. Николаев А. 6-3 6-1
FUTURES-34 | 2019 SF 2 сентября 2019 г. Радюк Д. 5-7 3-6
FUTURES-34 | 2019 QF 1 сентября 2019 г. Дудек М. 2-6 2-6
FUTURES-34 | 2019 R16 31 августа 2019 г. Пожитко М. 3-6 0-6
FUTURES-34 | 2019 Q 30 августа 2019 г. Сердюк П. 6-0 6-0
FUTURES-32 | 2019 F 20 августа 2019 г. Прозоров А. 6-7 6-1 10-5
FUTURES-32 | 2019 SF 19 августа 2019 г. Сахаревич А. 3-6 3-6
FUTURES-32 | 2019 QF 18 августа 2019 г. Дегтеренок И. 3-6 4-6
FUTURES-32 | 2019 R16 17 августа 2019 г. Жданеня К. 6-4 6-4
FUTURES-32 | 2019 R32 16 августа 2019 г. Делендик Н. 6-0 6-1
FUTURES-30 | 2019 SF 5 августа 2019 г. Минюк В. 6-0 6-3
FUTURES-30 | 2019 QF 4 августа 2019 г. Алексейчик А. 6-4 6-4
FUTURES-30 | 2019 R16 2 августа 2019 г. Тихомиров Т. 5-7 2-6
FUTURES-30 | 2019 Q 1 августа 2019 г. Василевский Е. 6-1 6-1
FUTURES-28 | 2019 SF 22 июля 2019 г. Максимчик А. 6-3 6-3
FUTURES-28 | 2019 QF 21 июля 2019 г. Латышок В. 6-3 7-5
FUTURES-28 | 2019 R16 20 июля 2019 г. Сиволап А. 2-6 2-6
FUTURES-28 | 2019 R32 19 июля 2019 г. Красовский Д. 6-1 6-2
FUTURES-27 | 2019 Q 12 июля 2019 г. Пашко Н. 3-6 2-6
FUTURES-24 | 2019 R16 22 июня 2019 г. Радюк Д. 4-6 6-2 10-5
FUTURES-24 | 2019 Q 21 июня 2019 г. Бурец Р. 4-6 6-4 10-5
FUTURES-22 | 2019 R16 8 июня 2019 г. Константинов Н. 6-7 6-2 10-7
FUTURES-22 | 2019 Q 7 июня 2019 г. Пашкевич И. 6-4 6-3
FUTURES-21 | 2019 QF 2 июня 2019 г. Жданеня К. 5-7 3-6
FUTURES-21 | 2019 R16 30 мая 2019 г. Шайдаров И. 6-2 6-3
FUTURES-17 | 2019 F 7 мая 2019 г. Трофимов Е. 1-6 5-7
FUTURES-17 | 2019 SF 6 мая 2019 г. Антилевский А. 2-6 6-7
FUTURES-17 | 2019 QF 4 мая 2019 г. Давидчик А. 1-6 7-5 10-3
FUTURES-17 | 2019 R16 3 мая 2019 г. Гога Д. 6-2 6-7 3-10

О Лиге Тенниса

Лига Тенниса - это турниры по теннису различной категории для новичков, любителей и профессионалов в Минске.

Подпишись

  • liga_tennisa
  • ligatennisa
  • liga_tennisa
  • ligatennisa.by

Наши Контакты

  • +375 (29) 636 90 36  Роман (директор турниров)
  • +375 (29) 187 77 72  Корпоративные клиенты
  •  ligatennisa@gmail.com
Copyright © LigaTennisa 2020