Сахаревич Артем

Победы и поражения
Победы | Поражения | ||
---|---|---|---|
Всего | 2019 | 34 | 19 |
За карьеру | 56 | 38 | |
vs Про | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Мастерс | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Челленджер | 2019 | 1 | 2 |
За карьеру | 4 | 7 | |
vs Фьючерс | 2019 | 33 | 17 |
За карьеру | 52 | 31 |
Титулы и финалы
Титулы | Финалы | |
---|---|---|
Фьючерс | 1 | 4 |