Ковалевич Виталий

Победы и поражения
Победы | Поражения | ||
---|---|---|---|
Всего | 2019 | 25 | 16 |
За карьеру | 25 | 16 | |
vs Про | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Мастерс | 2019 | 0 | 0 |
За карьеру | 0 | 0 | |
vs Челленджер | 2019 | 0 | 2 |
За карьеру | 0 | 2 | |
vs Фьючерс | 2019 | 25 | 14 |
За карьеру | 25 | 14 |
Титулы и финалы
Титулы | Финалы | |
---|---|---|
Фьючерс | - | 1 |